Voyage Detail
本船(Vessel) | VICTORY STAR |
コールサイン(CallSign) | VRVY4 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2515E / 2515W |
港(Port) | 名古屋 (NAGOYA) |
Original ETA-ETD | 2025/06/03(TUE) - 2025/06/03(TUE) |
入港時間(Arrival) | 2025/06/03 23:30 |
着岸時間(Berthing) | 2025/06/04 00:30 |
出港時間(Departure) | 2025/06/04 09:00 |
バース(Berth) | 鍋田ふ頭T1名古屋港埠頭公社コンテナ第1 (NUCT 1) |
換算(Exchange Rate) | 2025/05/27 ¥143.37 |
B/L発行可否(Issue) | |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |