Voyage Detail
本船(Vessel) | SUNNY DAHLIA |
コールサイン(CallSign) | D7UA |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2521E / 2521W |
港(Port) | 金沢 (KANAZAWA) |
Original ETA-ETD | 2025/06/07(SAT) - 2025/06/07(SAT) |
入港時間(Arrival) | 2025/06/07 |
着岸時間(Berthing) | 2025/06/07 |
出港時間(Departure) | 2025/06/07 |
バース(Berth) | 御供田2号岸壁 (GOKUDEN PIER NO.2) |
換算(Exchange Rate) | 2025/06/02 ¥144.63 |
B/L発行可否(Issue) | |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |