Voyage Detail
本船(Vessel) | DONGJIN FORTUNE |
コールサイン(CallSign) | D7UJ |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2523E / 2523W |
港(Port) | 高松 (TAKAMATSU) |
Original ETA-ETD | 2025/07/03(THU) - 2025/07/03(THU) |
入港時間(Arrival) | 2025/07/04 07:30 |
着岸時間(Berthing) | 2025/07/04 08:30 |
出港時間(Departure) | 2025/07/04 12:30 |
バース(Berth) | F地区コンテナ岸壁 (F AREA CONTAINER BERTH) |
換算(Exchange Rate) | 2025/06/26 ¥145.80 |
B/L発行可否(Issue) | |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |