Voyage Detail
本船(Vessel) | STAR CLIPPER |
コールサイン(CallSign) | V7UG4 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2509E / 2509W |
港(Port) | 新潟 (NIIGATA) |
Original ETA-ETD | 2025/07/11(FRI) - 2025/07/11(FRI) |
入港時間(Arrival) | 2025/07/16 |
着岸時間(Berthing) | 2025/07/16 |
出港時間(Departure) | 2025/07/16 |
バース(Berth) | 西埠頭岸壁 (NISHI FUTO GANPEKI) |
換算(Exchange Rate) | 2025/07/04 ¥145.63 |
B/L発行可否(Issue) | |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |