Voyage Detail
本船(Vessel) | SKY FLOWER |
コールサイン(CallSign) | 3EUE6 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2511E / 2511W |
港(Port) | 新潟 (NIIGATA) |
Original ETA-ETD | 2025/07/12(SAT) - 2025/07/12(SAT) |
入港時間(Arrival) | 2025/07/14 12:00 |
着岸時間(Berthing) | 2025/07/14 13:00 |
出港時間(Departure) | 2025/07/14 23:00 |
バース(Berth) | 西埠頭3号岸壁 (NISHI FUTOGANPEKI3) |
換算(Exchange Rate) | 2025/07/07 ¥145.41 |
B/L発行可否(Issue) | |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |