Voyage Detail
本船(Vessel) | PANCON SUNSHINE |
コールサイン(CallSign) | D7CO |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2514E / 2514W |
港(Port) | 新潟 (NIIGATA) |
Original ETA-ETD | 2025/08/19(TUE) - 2025/08/19(TUE) |
入港時間(Arrival) | 2025/08/20 06:24 |
着岸時間(Berthing) | 2025/08/20 07:10 |
出港時間(Departure) | 2025/08/21 15:40 |
バース(Berth) | 西埠頭2号岸壁 (NISHI FUTOGANPEKI2) |
換算(Exchange Rate) | 2025/08/12 ¥149.46 |
B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | オリジナルスケジュール 1ウィークスライド
|
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |