Voyage Detail
本船(Vessel) | STAR CLIPPER |
コールサイン(CallSign) | V7UG4 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2511E / 2511W |
港(Port) | 新潟 (NIIGATA) |
Original ETA-ETD | 2025/08/22(FRI) - 2025/08/22(FRI) |
入港時間(Arrival) | 2025/08/25 16:00 |
着岸時間(Berthing) | 2025/08/26 08:50 |
出港時間(Departure) | 2025/08/26 16:40 |
バース(Berth) | 西埠頭2号岸壁 (NISHI FUTOGANPEKI2) |
換算(Exchange Rate) | 2025/08/15 ¥148.66 |
B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |