Voyage Detail
本船(Vessel) | STAR CHASER |
コールサイン(CallSign) | V7A5051 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2512E / 2512W |
港(Port) | 苫小牧 (TOMAKOMAI) |
Original ETA-ETD | 2025/10/07(TUE) - 2025/10/07(TUE) |
入港時間(Arrival) | 2025/10/07 14:28 |
着岸時間(Berthing) | 2025/10/07 15:10 |
出港時間(Departure) | 2025/10/10 05:00 |
バース(Berth) | 東港区中央埠頭3号岸壁 (EASTERN DISTRICT CHUOU WHARF NO.3) |
換算(Exchange Rate) | 2025/09/30 ¥149.88 |
B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |