Voyage Detail
本船(Vessel) | SUNNY CAMELLIA |
コールサイン(CallSign) | VRNZ6 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2515E / 2515W |
港(Port) | 新潟 (NIIGATA) |
Original ETA-ETD | 2025/10/10(FRI) - 2025/10/10(FRI) |
入港時間(Arrival) | 2025/10/13 06:01 |
着岸時間(Berthing) | 2025/10/13 06:50 |
出港時間(Departure) | 2025/10/13 15:00 |
バース(Berth) | 西埠頭2号岸壁 (NISHI FUTOGANPEKI2) |
換算(Exchange Rate) | 2025/10/03 ¥148.40 |
B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |