Voyage Detail
本船(Vessel) | SITC KANTO |
コールサイン(CallSign) | VROR6 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2503N / 2504S |
港(Port) | 東京 (TOKYO) |
Original ETA-ETD | 2025/02/04(TUE) - 2025/02/04(TUE) |
入港時間(Arrival) | 2025/02/09 19:10 |
着岸時間(Berthing) | 2025/02/10 10:58 |
出港時間(Departure) | 2025/02/11 05:27 |
バース(Berth) | 中央防波堤外側ふ頭桟橋Y2バース (CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y2) |
換算(Exchange Rate) | 2025/01/28 ¥156.13 |
B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |