戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS VENUS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 081N / 082S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V5905 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/11 - 2025/12/11 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/20 22:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/21 03:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/01 USD : ¥156.87 / EURO : ¥182.37 | |||||||||||||||
| Export : 12/01 USD : ¥156.87 / EURO : ¥182.37 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/03 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/10 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||