戻る
| 船名(Vessel Name) | COSCO HAMBURG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 292N / 293S | |||||||||||||||
| CallSign | 2BOX9 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/20 - 2025/12/20 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/20 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/20 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/10 | |||||||||||||||
| Export : 12/10 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||