戻る
| 船名(Vessel Name) | CONSCIENCE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2551S / 2551S | |
| CallSign | V7A4532 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/12/17 - 2025/12/17 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/19 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/12/19 | |
| バース(Berth) | OI NO.4 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/05 USD : ¥156.12 / EURO : ¥182.18 | |
| Export : 12/05 USD : ¥156.12 / EURO : ¥182.18 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/12/15 (DOC) | |
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||