戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HANOI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 053W / 053W | |||||||||||||||
| CallSign | 3FHS3 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/17 - 2025/12/18 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/20 11:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/21 16:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/05 USD : ¥156.12 / EURO : ¥182.18 | |||||||||||||||
| Export : 12/08 USD : ¥156.24 / EURO : ¥182.31 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||