戻る
| 船名(Vessel Name) | VANCOUVER | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 049N / 050S | |||||||||||||||
| CallSign | C4ZL2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/18 - 2025/12/18 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/21 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/21 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/08 USD : ¥156.24 / EURO : ¥182.31 | |||||||||||||||
| Export : 12/08 USD : ¥156.24 / EURO : ¥182.31 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/10 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/17 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||