戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS JUNO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 003N / 004S | |||||||||||||||
| CallSign | CQ2187 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/26 - 2025/12/27 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/24 08:42 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/24 18:34 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.12
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/16 USD : ¥156.12 / EURO : ¥183.78 | |||||||||||||||
| Export : 12/17 USD : ¥155.69 / EURO : ¥183.21 | ||||||||||||||||
| CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/23 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||