戻る
| 船名(Vessel Name) | QING YUN HE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 730E / 730E | |
| CallSign | BOMW | |
| 航路(Route) | PCOS | |
| Original ETB-ETD | 2025/12/15 - 2025/12/15 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/17 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/12/17 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/05 USD : ¥156.12 / EURO : ¥182.18 | |
| Export : 12/05 USD : ¥156.12 / EURO : ¥182.18 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||