戻る
| 船名(Vessel Name) | COSCO KIKU | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 205E / 205E | |
| CallSign | H9WB | |
| 航路(Route) | PCOS | |
| Original ETB-ETD | 2025/12/18 - 2025/12/19 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/21 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/12/21 | |
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.8 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/08 USD : ¥156.24 / EURO : ¥182.31 | |
| Export : 12/09 USD : ¥157.03 / EURO : ¥183.09 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||