戻る
| 船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2552S / 2552S | |
| CallSign | VRFO6 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/12/25 - 2025/12/26 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/26 17:40 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/12/27 16:42 | |
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/15 USD : ¥157.02 / EURO : ¥184.54 | |
| Export : 12/16 USD : ¥156.12 / EURO : ¥183.78 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/12/23 (DOC) | |
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||