戻る
| 船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2552S / 2552S | |
| CallSign | VRFO6 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/12/26 - 2025/12/26 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/26 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/12/26 | |
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-16/17 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/16 USD : ¥156.12 / EURO : ¥183.78 | |
| Export : 12/16 USD : ¥156.12 / EURO : ¥183.78 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/12/24 (DOC) | |
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||