戻る
| 船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2552S / 2552S | |
| CallSign | VROS2 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/12/24 - 2025/12/25 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/25 PM | |
| 出港日(Sailing) | 2025/12/26 | |
| バース(Berth) | HONMOKU | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/12 USD : ¥156.71 / EURO : ¥184.27 | |
| Export : 12/15 USD : ¥157.02 / EURO : ¥184.54 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/12/22 (DOC) | |
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||