戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS LUNA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 003N / 004S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V8628 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/02 - 2026/01/03 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/02 07:51 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/02 16:56 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.12
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/23 USD : ¥157.75 / EURO : ¥185.96 | |||||||||||||||
| Export : 12/24 USD : ¥157.22 / EURO : ¥185.76 | ||||||||||||||||
| CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/26 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||