戻る
| 船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 3361S / 3361S | |||||||||||||||
| CallSign | JG5720 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | PKOR | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/27 - 2025/12/27 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/27 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/27 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/17 USD : ¥155.69 / EURO : ¥183.21 | |||||||||||||||
| Export : 12/17 USD : ¥155.69 / EURO : ¥183.21 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||