戻る
| 船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 012N / 013S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/27 - 2025/12/28 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/17 USD : ¥155.69 / EURO : ¥183.21 | |||||||||||||||
| Export : 12/18 USD : ¥156.61 / EURO : ¥184.19 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/19 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/26 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||