戻る
| 船名(Vessel Name) | TAMPA I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 154N / 155S | |||||||||||||||
| CallSign | D5UC8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/07 - 2026/01/08 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/07 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/08 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/26 | |||||||||||||||
| Export : 12/29 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/24 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/06 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||