戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK OCEANUS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 080E / 080E | |||||||||||||||
| CallSign | 3EMR8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/29 - 2025/12/30 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/02 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/04 17:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/19 USD : ¥156.85 / EURO : ¥184.23 | |||||||||||||||
| Export : 12/19 USD : ¥156.85 / EURO : ¥184.23 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/24 | YOKKAICHI OFF DOCK CY OPEN:12/17 COT:12/24 NAGOYA 搬入CUT: NUTS参照 | ||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/24 16:30 | |||||||||||||||
| DOC CUT | 2025/12/24 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||