戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HANNOVER | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 099E / 099E | |||||||||||||||
| CallSign | 3EIC8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/09 - 2026/01/11 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/11 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/12 13:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 | |||||||||||||||
| Export : 01/01 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/27 | OSAKA OFF DOCK CY OPEN:12/23 COT: 1/6 | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/06 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||