戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HAMBURG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 083W / 083W | |||||||||||||||
| CallSign | 3FVW2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/31 - 2026/01/01 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/03 12:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/05 16:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/19 USD : ¥156.85 / EURO : ¥184.23 | |||||||||||||||
| Export : 12/22 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||