戻る
| 船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 161N / 162S | |||||||||||||||
| CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/14 - 2026/01/14 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/14 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/14 16:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | |||||||||||||||
| Export : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/05 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/13 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||