戻る
| 船名(Vessel Name) | VANCOUVER | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 050N / 051S | |||||||||||||||
| CallSign | C4ZL2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/22 - 2026/01/22 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/22 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/22 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/09 | |||||||||||||||
| Export : 01/09 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/14 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/21 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||