戻る
| 船名(Vessel Name) | PHEN BASIN | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 124N / 125S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LPI4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/31 - 2025/12/31 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/09 19:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/10 00:01 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/19 USD : ¥156.85 / EURO : ¥184.23 | |||||||||||||||
| Export : 12/19 USD : ¥156.85 / EURO : ¥184.23 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/23 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/26 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||