戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS VENUS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 082N / 083S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V5905 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/09 - 2026/01/10 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/17 09:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/17 19:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | |||||||||||||||
| Export : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/26 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/09 11:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||