戻る
| 船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1925N / 1926S | |||||||||||||||
| CallSign | H3MN | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/07 - 2026/01/08 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/11 10:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/11 18:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/26 USD : ¥157.51 / EURO : ¥185.98 | |||||||||||||||
| Export : 12/29 USD : ¥157.47 / EURO : ¥185.79 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/24 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/06 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||