戻る
| 船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1925N / 1926S | |||||||||||||||
| CallSign | H3MN | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/09 - 2026/01/09 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/12 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/13 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | NABETA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | |||||||||||||||
| Export : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/05 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/08 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||