戻る
| 船名(Vessel Name) | CONSERO | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2553S / 2553S | |
| CallSign | V7A4536 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/12/31 - 2026/01/01 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/04 07:00 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/04 14:50 | |
| バース(Berth) | HONMOKU-C8 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/19 USD : ¥156.85 / EURO : ¥184.23 | |
| Export : 12/22 USD : ¥158.62 / EURO : ¥186.1 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/12/29 (DOC) | |
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||