戻る
| 船名(Vessel Name) | EVER EAGLE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 192W / 192W | |||||||||||||||
| CallSign | ZNZH6 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | PNW3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/18 - 2025/12/19 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/26 10:12 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/26 18:26 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.11
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/08 USD : ¥156.24 / EURO : ¥182.31 | |||||||||||||||
| Export : 12/09 USD : ¥157.03 / EURO : ¥183.09 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/10 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/12 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||