戻る
| 船名(Vessel Name) | SYMEON P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 020N / 021S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LGW9 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/26 - 2025/12/27 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/25 11:58 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/25 20:54 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/16 USD : ¥156.12 / EURO : ¥183.78 | |||||||||||||||
| Export : 12/17 USD : ¥155.69 / EURO : ¥183.21 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/19 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/26 11:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||