戻る
| 船名(Vessel Name) | HARRIER | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2601S / 2601S | |
| CallSign | C6WS6 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/02 - 2026/01/02 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/03 07:00 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/03 16:30 | |
| バース(Berth) | PORT ISLAND-C15E | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/23 USD : ¥157.75 / EURO : ¥185.96 | |
| Export : 12/23 USD : ¥157.75 / EURO : ¥185.96 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/12/31 (DOC) | |
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||