戻る
| 船名(Vessel Name) | HECAN | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 387E / 387E | |
| CallSign | D7WG | |
| 航路(Route) | PCOS | |
| Original ETB-ETD | 2025/12/19 - 2025/12/19 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/23 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/12/23 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/09 USD : ¥157.03 / EURO : ¥183.09 | |
| Export : 12/09 USD : ¥157.03 / EURO : ¥183.09 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||