戻る
| 船名(Vessel Name) | QING YUN HE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 731E / 731E | |
| CallSign | BOMW | |
| 航路(Route) | PCOS | |
| Original ETB-ETD | 2025/12/22 - 2025/12/23 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/24 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/12/25 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/12 USD : ¥156.71 / EURO : ¥184.27 | |
| Export : 12/12 USD : ¥156.71 / EURO : ¥184.27 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||