戻る
| 船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 3507S / 3507S | |||||||||||||||
| CallSign | JG5720 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | PKOR | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/08 - 2026/01/08 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/07 06:28 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/07 12:11 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | CHUO-4
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/29 USD : ¥157.47 / EURO : ¥185.79 | |||||||||||||||
| Export : 12/29 USD : ¥157.47 / EURO : ¥185.79 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||