戻る
| 船名(Vessel Name) | CONSCIENCE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2602S / 2602S | |
| CallSign | V7A4532 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/07 - 2026/01/08 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/11 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/11 | |
| バース(Berth) | HONMOKU | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/26 USD : ¥157.51 / EURO : ¥185.98 | |
| Export : 12/29 USD : ¥157.47 / EURO : ¥185.79 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/01/05 (DOC) | |
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||