戻る
| 船名(Vessel Name) | SAN LORENZO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 307N / 308S | |||||||||||||||
| CallSign | 5BTN4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/16 - 2026/01/17 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/16 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/17 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/06 | |||||||||||||||
| Export : 01/07 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/07 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/16 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||