戻る
| 船名(Vessel Name) | MITRA BHUM | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2531E / 2531E | |
| CallSign | S6BK8 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/04 - 2026/01/05 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/05 07:10 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/05 21:59 | |
| バース(Berth) | OI-1 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/25 USD : ¥156.92 / EURO : ¥184.96 | |
| Export : 12/26 USD : ¥157.51 / EURO : ¥185.98 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||