戻る
| 船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1925N / 1926S | |
| CallSign | H3MN | |
| 航路(Route) | JCV | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/10 - 2026/01/11 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/10 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/11 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | |
| Export : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | ||
| CY Open | 2026/01/02 | |
| CY Cut | 2026/01/09 16:30 | |
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||