戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK VENUS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 082W / 082W | |||||||||||||||
| CallSign | 3EJG5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/21 - 2026/01/22 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/25 22:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/27 02:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C7
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/09 | |||||||||||||||
| Export : 01/09 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||