戻る
| 船名(Vessel Name) | QING YUN HE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 734E / 734E | |
| CallSign | BOMW | |
| 航路(Route) | PCOS | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/12 - 2026/01/12 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/14 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/14 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | |
| Export : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||