戻る
船名(Vessel Name) | ONE HELSINKI | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 060W / 060W | |
CallSign | 3FIW4 | |
航路(Route) | JPX | |
Original ETB-ETD | 2024/11/26 - 2024/11/26 | |
着岸日(Berthing) | 2024/12/11 14:13 | |
出港日(Sailing) | 2024/12/12 11:25 | |
バース(Berth) | SHINOKITSU1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/15 USD : ¥157.84 / EURO : ¥166.62 | |
Export : 11/15 USD : ¥157.84 / EURO : ¥166.62 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
備考(Remark) |