戻る
船名(Vessel Name) | ONE HELSINKI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 060W / 060W | |||||||||||||||
CallSign | 3FIW4 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/29 - 2024/11/30 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/15 08:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/16 17:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/19 USD : ¥155.48 / EURO : ¥165.11 | |||||||||||||||
Export : 11/20 USD : ¥155.91 / EURO : ¥165.77 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |