戻る
船名(Vessel Name) | NYK VIRGO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 085W / 085W | |||||||||||||||
CallSign | 9V5456 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/02 - 2024/12/02 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/15 18:44 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/16 19:08 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/22 USD : ¥155.52 / EURO : ¥163.34 | |||||||||||||||
Export : 11/22 USD : ¥155.52 / EURO : ¥163.34 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |